銅、鋁箔膠帶
COPPER,ALUMINUM FOIL TAPE
應(yīng)用于電子,家電,航空和汽車制造工業(yè)。銅箔膠帶多用于大功率高頻變壓器
一、產(chǎn)品特點:Characteristic
由高導(dǎo)電率的壓敏膠與銅箔、鋁箔貼合而成,是目前市場上經(jīng)濟(jì)的屏蔽產(chǎn)品,適用于連接器屏蔽、纏繞電線電纜和電磁屏蔽室隔離,可與任何金屬表面以粘接方式完成電搭接和縫隙電封閉。導(dǎo)電性能方面銅箔要優(yōu)越些,鋁箔膠帶具有導(dǎo)熱性能,耐化學(xué)腐蝕,且價格優(yōu)廉。
二、產(chǎn)品結(jié)構(gòu):Structure
(1)鋁箔Aluminium Foil
導(dǎo)電膠Conductive Adhesive
離型紙Release Liner
(2)銅箔Copper Foil
導(dǎo)電膠Conductive Adhesive
離型紙Release Liner
三、產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo):Products Technique DATA
產(chǎn)品型號 Products Number |
產(chǎn)品名稱 Product Name |
膠系 Adhesive |
厚度 Thickness(mm) |
長度 Length(m) |
寬度 Width(mm) |
膠面阻抗 surface impedance(Ω) |
基材面阻抗 Substrate surface impedance(Ω) |
XLT-DL03 | 單導(dǎo)鋁箔膠帶 | 亞克力膠 | 0.03 | 50 | 1020 | 不導(dǎo)電 | 0.03-0.05 |
XLT-DL05 | 單導(dǎo)鋁箔膠帶 | 亞克力膠 | 0.05 | 50 | 1020 | 不導(dǎo)電 | 0.03-0.05 |
XLT-DL09 | 單導(dǎo)鋁箔膠帶 | 亞克力膠 | 0.09 | 50 | 1200 | 不導(dǎo)電 | 0.03-0.05 |
XLT-SL03 | 雙導(dǎo)鋁箔膠帶 | 導(dǎo)電膠 | 0.04 | 50 | 1020 | <0.1 | 0.03-0.05 |
XLT-SL06 | 雙導(dǎo)鋁箔膠帶 | 導(dǎo)電膠 | 0.06 | 50 | 1020 | <0.1 | 0.03-0.05 |
XLT-SL09 | 雙導(dǎo)鋁箔膠帶 | 導(dǎo)電膠 | 0.09 | 50 | 1020 | <0.1 | 0.03-0.05 |
XLT-SL13 | 雙導(dǎo)鋁箔膠帶 | 導(dǎo)電膠 | 0.13 | 50 | 990 | <0.1 | 0.03-0.05 |
XLT-DT003 | 單導(dǎo)銅箔膠帶 | 亞克力膠 | 0.03 | 50 | 520 | 不導(dǎo)電 | 0.03-0.05 |
XLT-DT006 | 單導(dǎo)銅箔膠帶 | 亞克力膠 | 0.06 | 50 | 600 | 不導(dǎo)電 | 0.03-0.05 |
XLT-DT009 | 單導(dǎo)銅箔膠帶 | 亞克力膠 | 0.09 | 50 | 600 | 不導(dǎo)電 | 0.03-0.05 |
XLT-ST003 | 雙導(dǎo)銅箔膠帶 | 導(dǎo)電膠 | 0.03 | 50 | 520 | <0.1 | 0.03-0.05 |
XLT-ST006 | 雙導(dǎo)銅箔膠帶 | 導(dǎo)電膠 | 0.06 | 50 | 360 | <0.1 | 0.03-0.05 |
XLT-ST009 | 雙導(dǎo)銅箔膠帶 | 導(dǎo)電膠 | 0.09 | 50 | 360 | <0.1 | 0.03-0.05 |
電話
0752-3101135
180 3809 9232
公眾號
關(guān)注微信公眾號
小程序
關(guān)注微信小程序
手機(jī)站
訪問手機(jī)站網(wǎng)站
郵箱
XLT2014001@163.com